BLOQUEOS
*NOTAS IMPORTANTES*
- TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
- TARIFAS PÚBLICAS POR PERSONA POR NOCHE
- GARANTÍA MÍNIMA 1 NOCHE DE CADA HABITACIÓN RESERVADA
- RESERVACIONES INDIVIDUALES CAMBIOS Y CANCELACIONES SUJETOS A POLÍTICAS DE CADA HOTEL DEPENDIENDO DE LA TEMPORADA
- GRUPOS CAMBIOS Y CANCELACIONES SUJETOS A POLÍTICAS QUE SE INDICAN EN CONTRATO DEPENDIENDO DE LA TEMPORADA
- SE REQUIERE PAGO TOTAL 10 DÍAS ANTES DE LA LLEGADA, DE LO CONTRARIO SU RESERVA ESTARÁ SUJETA A DISPONIBILIDAD
Octubre
HOTEL | FECHA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | MENOR | JUNIOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAS BRISAS IXTAPA | 25 AL 27 OCTUBRE | $3,300 | $2,161 | $1,955 | N/A | 790(7-12) | N/A |
AZUL IXTAPA | 27 AL 29 OCTUBRE | $3,349 | $2,399 | $2,216 | N/A | GRATIS(7-12) | N/A |
KRYSTAL IXTAPA | 27 AL 29 OCTUBRE | $3,390 | $1,695 | $1,595 | $1,595 | GRATIS(6-12) | 1250(13-17) |
BARCELO IXTAPA | 27 AL 29 OCTUBRE | $3,960 | $2,200 | $2,054 | $1,980 | 1100(3-12) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 27 AL 29 OCTUBRE | $4,314 | $2,157 | $2,157 | N/A | GRATIS (6-12) | N/A |
AZUL IXTAPA | 27 AL 29 OCTUBRE | $3,349 | $2,399 | $2,216 | N/A | GRATIS (0-12) | N/A |
BARCELO IXTAPA | 28 AL 30 OCTUBRE | $3,960 | $2,200 | $2,054 | $1,980 | 1100(3-12) | N/A |
KRYSTAL IXTAPA | 28 AL 30 OCTUBRE | $3,390 | $1,695 | $1,595 | $1,595 | GRATIS(6-12) | 1250(13-17) |
HOLIDAY INN IXTAPA | 28 AL 30 OCTUBRE | $4,314 | $2,157 | $2,157 | N/A | GRATIS (6-12) | N/A |
BARCELO IXTAPA | 29 AL 31 OCTUBRE | $3,960 | $2,200 | $2,054 | $1,980 | 1100(3-12) | N/A |
KRYSTAL IXTAPA | 29 AL 31 OCTUBRE | $3,390 | $1,695 | $1,595 | $1,595 | GRATIS(6-12) | 1250(13-17) |
HOLIDAY INN IXTAPA | 29 AL 31 OCTUBRE | $4,314 | $2,157 | $2,157 | N/A | GRATIS (6-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 29 AL 31 OCTUBRE | $2,575 | $1,537 | $1,521 | N/A | 199(6-13) | N/A |
KRYSTAL IXTAPA | 30 OCT 01 NOV | $3,390 | $1,695 | $1,595 | $1,595 | GRATIS(6-12) | 1250(13-17) |
BARCELO IXTAPA | 30 OCT 01 NOV | $3,960 | $2,200 | $2,054 | $1,980 | 1100(3-12) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 30 OCT 01 NOV | $4,314 | $2,157 | $2,157 | N/A | GRATIS (6-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 30 OCT 01 NOV | $2,746 | $1,623 | $1,607 | N/A | 407 (6-13) 2x1 | N/A |
Noviembre
HOTEL | FECHA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | MENOR | JUNIOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POSADA REAL IXTAPA | 01 AL 03 NOVIEMBRE | $2,739 | $1,808 | $1,587 | $1,476 | 401(6-12) | N/A |
QUALTON IXTAPA | 01 AL 03 NOVIEMBRE | $3,198 | $1,799 | $1,699 | N/A | 399(6-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 01 AL 03 NOVIEMBRE | $2,746 | $1,623 | $1,607 | N/A | 407(6-13) | N/A |
SUNSCAPE IXTAPA | 01 AL 03 NOVIEMBRE | $3,638 | $2,425 | $2,264 | N/A | 700(3-12) | N/A |
KRYSTAL IXTAPA | 01 AL 03 NOVIEMBRE | $3,609 | $1,909 | $1,809 | $1,809 | 750(6-12) | 1179(13-17) |
KRYSTAL IXTAPA | 01 AL 03 NOVIEMBRE | $3,609 | $1,909 | $1,809 | $1,809 | 750(6-12) | 1179(13-17) |
EMPORIO IXTAPA | 01 AL 03 NOVIEMBRE | $3,373 | $2,108 | $1,911 | N/A | 570(6-12) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 01 AL 03 NOVIEMBRE | $4,625 | $2,313 | $2,313 | N/A | GRATIS (6-12) | N/A |
PARK ROYAL IXTAPA /VISTA AL MAR PISOS MEDIOS | 01 AL 03 NOVIEMBRE | $4,023 | $2,299 | $2,000 | $1,954 | 570(4-12) | N/A |
BARCELO IXTAPA | 03 AL 05 NOVIEMBRE | $3,960 | $2,200 | $2,054 | $1,980 | 1100(3-12) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 03 AL 05 NOVIEMBRE | $3,300 | $2,161 | $1,955 | N/A | 790(7-12) | N/A |
PARK ROYAL IXTAPA /VISTA AL MAR PISOS MEDIOS | 03 AL 05 NOVIEMBRE | $3,395 | $1,940 | $1,688 | $1,649 | 700(4-12)2X1 | N/A |
EMPORIO IXTAPA | 03 AL 05 NOVIEMBRE | $2,716 | $1,698 | $1,642 | N/A | 750(6-12)2x1 | N/A |
QUALTON IXTAPA | 03 AL 05 NOVIEMBRE | $2,598 | $1,499 | $1,399 | N/A | 399(6-12) | N/A |
POSADA REAL IXTAPA | 03 AL 05 NOVIEMBRE | $2,739 | $1,808 | $1,587 | $1,476 | GRATIS (6-12) | N/A |
BARCELO IXTAPA | 03 AL 05 NOVIEMBRE | $3,960 | $2,200 | $2,054 | N/A | 1100(3-12) | N/A |
QUALTON IXTAPA | 03 AL 05 NOVIEMBRE | $2,998 | $1,499 | $1,399 | N/A | 399 (6-12) | N/A |
AZUL IXTAPA | 03 AL 05 NOVIEMBRE | $3,549 | $2,599 | $2,416 | N/A | GRATIS (0-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 03 AL 05 NOVIEMBRE | $2,746 | $1,623 | $1,607 | N/A | 406 (6-13) | N/A |
OCEANO PALACE MAZATLAN | 03 AL 06 NOVIEMBRE | $2,826 | $1,883 | $1,777 | N/A | GRATIS (0-12) | 925 (13-15) |
LAS BRISAS IXTAPA | 08 AL 10 NOVIEMBRE | $3,579 | $2,301 | $2,048 | N/A | 790(7-12) | N/A |
SUNSCAPE IXTAPA | 08 AL 10 NOVIEMBRE | $3,638 | $2,425 | $2,264 | N/A | 700(3-12) | N/A |
EMPORIO IXTAPA | 10 AL 12 NOVIEMBRE | $2,635 | $1,647 | $1,493 | N/A | 609(6-12)2x1 | N/A |
BARCELO IXTAPA | 10 AL 12 NOVIEMBRE | $3,960 | $2,200 | $2,054 | $1,980 | 1100(3-12) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 10 AL 12 NOVIEMBRE | $3,300 | $2,161 | $1,955 | N/A | 790(7-12) | N/A |
PARK ROYAL IXTAPA /VISTA AL MAR PISOS MEDIOS | 10 AL 12 NOVIEMBRE | $3,395 | $1,940 | $1,688 | $1,649 | 700(4-12)2X1 | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 10 AL 12 NOVIEMBRE | $4,314 | $2,157 | $2,157 | N/A | GRATIS (0-12) | N/A |
AZUL IXTAPA | 10 AL 13 NOVIEMBRE | $3,349 | $2,399 | $2,216 | N/A | GRATIS (0-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 15 AL 17 NOVIEMBRE | $3,208 | $1,992 | $1,844 | N/A | 407(6-13) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 15 AL 17 NOVIEMBRE | $3,208 | $1,992 | $1,844 | N/A | 407(6-13) | N/A |
POSADA REAL IXTAPA | 15 AL 17 NOVIEMBRE | $3,490 | $2,305 | $2,022 | $1,881 | 511(6-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 17 AL 19 NOVIEMBRE | $2,805 | $1,789 | $1,709 | N/A | 407(6-13)2x1 | N/A |
EMPORIO IXTAPA | 17 AL 19 NOVIEMBRE | $3,754 | $2,347 | $2,075 | N/A | 750(6-12)2x1 | N/A |
SUNSCAPE IXTAPA | 22 AL 24 NOVIEMBRE | $3,638 | $2,425 | $2,264 | N/A | 700(3-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 24 AL 26 NOVIEMBRE | $3,208 | $1,992 | $1,844 | N/A | 500(6-13) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 24 AL 26 NOVIEMBRE | $3,208 | $1,992 | $1,844 | N/A | 500(6-13) | N/A |
AZUL IXTAPA | 24 AL 26 NOVIEMBRE | $3,349 | $2,399 | $2,216 | N/A | GRATIS(7-12) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 24 AL 26 NOVIEMBRE | $3,679 | $2,401 | $2,148 | N/A | 790(7-12) | N/A |
PARK ROYAL IXTAPA | 24 AL 26 NOVIEMBRE | $3,657 | $2,090 | $1,990 | $1,990 | 590(4-12) | N/A |
POSADA REAL IXTAPA | 24 AL 26 NOVIEMBRE | $2,739 | $1,808 | $1,587 | $1,476 | GRATIS (6-12) | N/A |
AZUL GRAND | 24 AL 27 NOVIEMBRE | $4,049 | $3,099 | $2,916 | N/A | GRATIS(0-12) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 24 AL 27 NOVIEMBRE | $4,326 | $2,163 | $2,163 | N/A | GRATIS (0-12) | N/A |
EMPORIO IXTAPA | 29 NOV AL 01 DIC | $3,373 | $2,108 | $1,911 | N/A | 570(6-12) | N/A |
Diciembre
HOTEL | FECHA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | MENOR | JUNIOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARCELO IXTAPA | 01 AL 03 DICIEMBRE | $4,140 | $2,300 | $2,147 | $2,070 | 1150(3-12) | N/A |
POSADA REAL IXTAPA | 01 AL 03 DICIEMBRE | $2,739 | $1,808 | $1,587 | $1,476 | GRATIS (6-12) | N/A |
PARK ROYAL IXTAPA /VISTA AL MAR PISOS MEDIOS | 01 AL 03 DICIEMBRE | $3,570 | $2,040 | $1,775 | $1,734 | 700(4-12)2x1 | N/A |
EMPORIO IXTAPA | 01 AL 03 DICIEMBRE | $3,408 | $2,130 | $1,931 | N/A | 750(6-12) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 01 AL 03 DICIEMBRE | $5,502 | $2,751 | $2,751 | N/A | GRATIS(0-12) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 04 AL 06 DICIEMBRE | $3,750 | $1,875 | $1,875 | N/A | GRATIS (0-12) | N/A |
POSADA REAL IXTAPA | 06 AL 08 DICIEMBRE | $2,739 | $1,808 | $1,587 | $1,476 | 401(6-12) | N/A |
SUNSCAPE IXTAPA | 06 AL 08 DICIEMBRE | $3,638 | $2,425 | $2,264 | N/A | 700(3-12) | N/A |
POSADA REAL IXTAPA | 08 AL 10 DICIEMBRE | $2,739 | $1,808 | $1,587 | $1,476 | GRATIS (6-12) | N/A |
BARCELO IXTAPA | 08 AL 10 DICIEMBRE | $3,960 | $2,200 | $2,054 | $1,980 | 1100(3-12) | N/A |
EMPORIO IXTAPA | 08 AL 10 DICIEMBRE | $3,408 | $2,130 | $1,931 | N/A | 750(6-12) | N/A |
PARK ROYAL IXTAPA /VISTA AL MAR PISOS MEDIOS | 08 AL 10 DICIEMBRE | $3,570 | $2,040 | $1,775 | $1,734 | 700(4-12)2X1 | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 8 AL 10 DICIEMBRE | $4,400 | $2,200 | $2,200 | N/A | GRATIS (0-12) | N/A |
POSADA REAL IXTAPA | 13 AL 15 DICIEMBRE | $2,739 | $1,808 | $1,587 | $1,476 | 401(6-12) | N/A |
KRYSTAL IXTAPA | 13 AL 15 DICIEMBRE | $4,018 | $2,009 | $1,909 | $1,909 | 750(6-12) | 1179(13-17) |
EMPORIO IXTAPA | 13 AL 15 DICIEMBRE | $3,373 | $2,108 | $1,911 | N/A | 570(6-12) | N/A |
POSADA REAL IXTAPA | 15 AL 17 DICIEMBRE | $2,739 | $1,808 | $1,587 | $1,476 | GRATIS (6-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 20 AL 22 DICIEMBRE | $4,625 | $2,563 | $2,546 | N/A | 500(6-13) | N/A |
PARK ROYAL IXTAPA /VISTA AL MAR PISOS MEDIOS | 20 AL 23 DICIEMBRE | $4,988 | $2,850 | $2,480 | $2,423 | 890(4-12) | N/A |
BARCELO IXTAPA | 21 AL 23 DICIEMBRE | $5,040 | $2,800 | $2,614 | $2,520 | 1400(3-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 23 AL 26 DICIEMBRE | $4,625 | $2,563 | $2,546 | N/A | 500(6-13) | N/A |
Enero
HOTEL | FECHA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | MENOR | JUNIOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAS BRISAS IXTAPA | 05 AL 07 ENERO | $3,706 | $2,480 | $2,189 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 12 AL 14 ENERO | $4,225 | $2,113 | $2,113 | N/A | GRATIS(0-12) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 17 AL 19 ENERO | $4,061 | $2,595 | $2,304 | N/A | 1113(7-12) 2X1 | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 17 AL 19 ENERO | $4,700 | $2,350 | $2,350 | N/A | 299(6-12) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 19 AL 21 ENERO | $3,706 | $2,480 | $2,189 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 24 AL 26 ENERO | $4,061 | $2,595 | $2,304 | N/A | 1113(7-12) 2X1 | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 24 AL 26 ENERO | $4,700 | $2,350 | $2,350 | N/A | 299(6-12) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 26 AL 28 ENERO | $4,225 | $2,113 | $2,113 | N/A | GRATIS(0-12) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 26 AL 28 ENERO | $3,706 | $2,480 | $2,189 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A |
PARK ROYAL IXTAPA | 26 AL 28 ENERO | $3,675 | $2,100 | $2,000 | $2,000 | 600(7-12)2x1 | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 31 ENE AL 02 FEB | $4,061 | $2,595 | $2,304 | N/A | 1113(7-12) 2X1 | N/A |
FONTAN IXTAPA | 31 ENE AL 02 FEB | $3,690 | $2,003 | $1,793 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
Febrero
HOTEL | FECHA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | MENOR | JUNIOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLIDAY INN IXTAPA | 07 AL 09 FEBRERO | $4,500 | $2,250 | $2,250 | N/A | 299(6-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 07 AL 09 FEBRERO | $3,260 | $1,902 | $1,889 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 09 AL 11 FEBRERO | $3,981 | $1,991 | $1,991 | N/A | GRATIS(0-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 09 AL 11 FEBRERO | $2,812 | $1,564 | $1,353 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
TESORO IXTAPA | 10 AL 12 FEBRERO | $3,799 | $1,900 | $1,874 | N/A | 299 (6-12) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 14 AL 16 FEBRERO | $4,061 | $2,595 | $2,304 | N/A | 1113(7-12) 2X1 | N/A |
FONTAN IXTAPA | 14 AL 16 FEBRERO | $3,260 | $1,902 | $1,889 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 14 AL 16 FEBRERO | $4,500 | $2,250 | $2,250 | N/A | 299(6-12) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 16 AL 18 FEBRERO | $3,706 | $2,480 | $2,189 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A |
PARK ROYAL IXTAPA | 16 AL 18 FEBRERO | $3,675 | $2,100 | $2,000 | $2,000 | 600(7-12)2x1 | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 16 AL 18 FEBRERO | $3,981 | $1,991 | $1,991 | N/A | GRATIS(0-12) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 21 AL 23 FEBRERO | $4,061 | $2,595 | $2,304 | N/A | 1113(7-12) 2X1 | N/A |
FONTAN IXTAPA | 21 AL 23 FEBRERO | $3,260 | $1,902 | $1,889 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 23 AL 25 FEBRERO | $3,706 | $2,480 | $2,189 | N/A | GRATIS(7-12) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 28 FEB AL 02 MAR | $4,061 | $2,595 | $2,304 | N/A | 1113(7-12) 2X1 | N/A |
FONTAN IXTAPA | 28 FEB AL 02 MAR | $3,260 | $1,902 | $1,889 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 28 FEB AL 02 MAR | $4,500 | $2,250 | $2,250 | N/A | 299(6-12) | N/A |
Marzo
HOTEL | FECHA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | MENOR | JUNIOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLIDAY INN IXTAPA | 02 AL 04 MARZO | $3,981 | $1,991 | $1,991 | N/A | GRATIS(0-12) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 07 AL 09 MARZO | $4,061 | $2,595 | $2,304 | N/A | 1113(7-12) 2X1 | N/A |
FONTAN IXTAPA | 07 AL 09 MARZO | $3,260 | $1,902 | $1,889 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 07 AL 09 MARZO | $4,500 | $2,250 | $2,250 | N/A | 299(6-12) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 09 AL 11 MARZO | $3,706 | $2,480 | $2,189 | N/A | GRATIS(7-12) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 09 AL 11 MARZO | $3,981 | $1,991 | $1,991 | N/A | GRATIS(0-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 14 AL 16 MARZO | $3,690 | $2,003 | $1,793 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 16 AL 18 MARZO | $3,706 | $2,480 | $2,189 | N/A | GRATIS(7-12) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 21 AL 23 MARZO | $3,925 | $2,673 | $2,403 | N/A | 1113(7-12) 2X1 | N/A |
FONTAN IXTAPA | 21 AL 23 MARZO | $3,260 | $1,902 | $1,889 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 21 AL 23 MARZO | $4,500 | $2,250 | $2,250 | N/A | 299(6-12) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 23 AL 25 MARZO | $3,373 | $2,326 | $2,068 | N/A | GRATIS(7-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 23 AL 25 MARZO | $2,812 | $1,564 | $1,353 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
PARK ROYAL IXTAPA | 23 AL 25 MARZO | $3,675 | $2,100 | $2,000 | $2,000 | 600(7-12)2x1 | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 23 AL 25 MARZO | $3,981 | $1,991 | $1,991 | N/A | GRATIS(0-12) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 28 AL 30 MARZO | $3,536 | $2,408 | $2,166 | N/A | 1113(7-12) 2X1 | N/A |
FONTAN IXTAPA | 28 AL 30 MARZO | $3,260 | $1,902 | $1,889 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 28 AL 30 MARZO | $4,500 | $2,250 | $2,250 | N/A | 299(6-12) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 30 MAR AL 01 ABR | $3,981 | $1,991 | $1,991 | N/A | GRATIS(0-12) | N/A |
Abril
HOTEL | FECHA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | MENOR | JUNIOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAS BRISAS IXTAPA | 04 AL 06 ABRIL | $3,536 | $2,408 | $2,166 | N/A | 1113(7-12) 2X1 | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 04 AL 06 ABRIL | $4,500 | $2,250 | $2,250 | N/A | 299(6-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 04 AL 06 ABRIL | $3,260 | $1,902 | $1,889 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 06 AL 08 ABRIL | $3,373 | $2,326 | $2,068 | N/A | GRATIS(7-12) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 06 AL 08 ABRIL | $3,981 | $1,991 | $1,991 | N/A | GRATIS(0-12) | N/A |
PARK ROYAL IXTAPA | 06 AL 08 ABRIL | $3,325 | $1,900 | $1,800 | $1,800 | 600(7-12)2x1 | N/A |
KRYSTAL IXTAPA | 06 AL 08 ABRIL | $3,590 | $1,795 | $1,695 | N/A | 690(6-12) | 1250(13-17) |
LAS BRISAS IXTAPA | 11 AL 13 ABRIL | $3,536 | $2,408 | $2,166 | N/A | 1113(7-12) 2X1 | N/A |
FONTAN IXTAPA | 11 AL 13 ABRIL | $3,960 | $2,138 | $1,928 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 25 AL 27 ABRIL | $3,536 | $2,408 | $2,166 | N/A | 1113(7-12) 2X1 | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 25 AL 27 ABRIL | $4,875 | $2,438 | $2,438 | N/A | 299(6-12) | N/A |
Mayo
HOTEL | FECHA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | MENOR | JUNIOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAS BRISAS IXTAPA | 02 AL 04 MAYO | $3,925 | $2,673 | $2,403 | N/A | 1113(7-12) 2X1 | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 02 AL 04 MAYO | $4,813 | $2,406 | $2,406 | N/A | 299(6-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 02 AL 04 MAYO | $3,690 | $2,003 | $1,793 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 04 AL 06 MAYO | $3,373 | $2,326 | $2,068 | N/A | GRATIS(7-12) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 04 AL 06 MAYO | $3,981 | $1,991 | $1,991 | N/A | GRATIS(0-12) | N/A |
PARK ROYAL IXTAPA | 04 AL 06 MAYO | $3,325 | $1,900 | $1,800 | $1,800 | 600(7-12)2x1 | N/A |
KRYSTAL IXTAPA | 04 AL 06 MAYO | $3,590 | $1,795 | $1,695 | N/A | 690(6-12) | 1250(13-17) |
FONTAN IXTAPA | 04 AL 06 MAYO | $2,812 | $1,564 | $1,353 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 09 AL 11 MAYO | $3,536 | $2,408 | $2,166 | N/A | 1113(7-12) 2X1 | N/A |
FONTAN IXTAPA | 09 AL 11 MAYO | $3,260 | $1,902 | $1,889 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 11 AL 13 MAYO | $3,373 | $2,326 | $2,068 | N/A | GRATIS(7-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 11 AL 13 MAYO | $2,812 | $1,564 | $1,353 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
PARK ROYAL IXTAPA | 11 AL 13 MAYO | $3,325 | $1,900 | $1,800 | $1,800 | 600(7-12)2x1 | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 16 AL 18 MAYO | $3,536 | $2,408 | $2,166 | N/A | 1113(7-12) 2X1 | N/A |
FONTAN IXTAPA | 16 AL 18 MAYO | $3,260 | $1,902 | $1,889 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 16 AL 18 MAYO | $4,813 | $2,406 | $2,406 | N/A | 299(6-12) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 18 AL 20 MAYO | $3,373 | $2,326 | $2,068 | N/A | GRATIS(7-12) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 18 AL 20 MAYO | $3,981 | $1,991 | $1,991 | N/A | GRATIS(0-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 18 AL 20 MAYO | $2,812 | $1,564 | $1,353 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
PARK ROYAL IXTAPA | 18 AL 20 MAYO | $3,325 | $1,900 | $1,800 | $1,800 | 600(7-12)2x1 | N/A |
EMPORIO IXTAPA | 18 AL 20 MAYO | $2,716 | $1,698 | $1,643 | N/A | 750(6-12) 2X1 | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 23 AL 25 MAYO | $3,536 | $2,408 | $2,166 | N/A | 1113(7-12) 2X1 | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 23 AL 25 MAYO | $4,813 | $2,406 | $2,406 | N/A | 299(6-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 23 AL 25 MAYO | $3,260 | $1,902 | $1,889 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 25 AL 27 MAYO | $3,373 | $2,326 | $2,068 | N/A | GRATIS(7-12) | N/A |
PARK ROYAL IXTAPA | 25 AL 27 MAYO | $3,325 | $1,900 | $1,800 | $1,800 | 600(7-12)2x1 | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 25 AL 27 MAYO | $3,981 | $1,991 | $1,991 | N/A | GRATIS(0-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 25 AL 27 MAYO | $2,812 | $1,564 | $1,353 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
KRYSTAL IXTAPA | 25 AL 27 MAYO | $3,590 | $1,795 | $1,695 | N/A | 690(6-12) | 1250(13-17) |
LAS BRISAS IXTAPA | 30 MAY AL 01 JUN | $3,536 | $2,408 | $2,166 | N/A | 1113(7-12) 2X1 | N/A |
FONTAN IXTAPA | 30 MAY AL 01 JUN | $3,260 | $1,902 | $1,889 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 30 MAY AL 01 JUN | $4,813 | $2,406 | $2,406 | N/A | 299(6-12) | N/A |
Junio
HOTEL | FECHA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | MENOR | JUNIOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLIDAY INN IXTAPA | 01 AL 03 JUNIO | $3,981 | $1,991 | $1,991 | N/A | GRATIS(0-12) | N/A |
EMPORIO IXTAPA | 01 AL 03 JUNIO | $2,716 | $1,698 | $1,643 | N/A | 750(6-12) 2X1 | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 06 AL 08 JUNIO | $4,813 | $2,406 | $2,406 | N/A | 299(6-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 06 AL 08 JUNIO | $3,260 | $1,902 | $1,889 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 06 AL 08 JUNIO | $3,536 | $2,408 | $2,166 | N/A | 1113(7-12) 2X1 | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 08 AL 10 JUNIO | $3,373 | $2,326 | $2,068 | N/A | GRATIS(7-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 08 AL 10 JUNIO | $2,812 | $1,564 | $1,353 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
PARK ROYAL IXTAPA | 08 AL 10 JUNIO | $3,325 | $1,900 | $1,800 | $1,800 | 600(7-12)2x1 | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 08 AL 10 JUNIO | $3,981 | $1,991 | $1,991 | N/A | GRATIS(0-12) | N/A |
EMPORIO IXTAPA | 08 AL 10 JUNIO | $2,716 | $1,698 | $1,643 | N/A | 750(6-12) 2X1 | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 13 AL 15 JUNIO | $3,536 | $2,408 | $2,166 | N/A | 1113(7-12) 2X1 | N/A |
FONTAN IXTAPA | 13 AL 15 JUNIO | $3,260 | $1,902 | $1,889 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 15 AL 17 JUNIO | $3,981 | $1,991 | $1,991 | N/A | GRATIS(0-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 15 AL 17 JUNIO | $2,812 | $1,564 | $1,353 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 20 AL 22 JUNIO | $3,536 | $2,408 | $2,166 | N/A | 1113(7-12) 2X1 | N/A |
FONTAN IXTAPA | 20 AL 22 JUNIO | $3,260 | $1,902 | $1,889 | N/A | 600(6-13)2x1 | N/A |
