BLOQUEOS
Menu
*NOTAS IMPORTANTES*
- TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
- TARIFAS PÚBLICAS POR PERSONA POR NOCHE
- GARANTÍA MÍNIMA 1 NOCHE DE CADA HABITACIÓN RESERVADA
- RESERVACIONES INDIVIDUALES CAMBIOS Y CANCELACIONES SUJETOS A POLÍTICAS DE CADA HOTEL DEPENDIENDO DE LA TEMPORADA
- GRUPOS CAMBIOS Y CANCELACIONES SUJETOS A POLÍTICAS QUE SE INDICAN EN CONTRATO DEPENDIENDO DE LA TEMPORADA
- SE REQUIERE PAGO TOTAL 10 DÍAS ANTES DE LA LLEGADA, DE LO CONTRARIO SU RESERVA ESTARÁ SUJETA A DISPONIBILIDAD
Abril 2025
HOTEL | FECHA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | MENOR | JUNIOR | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZUL IXTAPA | 20 AL 23 ABRIL | $3,549.00 | $2,749.00 | $2,583.00 | N/A | $749.00 (7-12) | N/A | PAGO INMEDIATO |
AZUL IXTAPA | 21 AL 24 ABRIL | $3,549.00 | $2,749.00 | $2,583.00 | N/A | $749.00 (7-12) | N/A | PAGO INMEDIATO |
AZUL IXTAPA | 22 AL 25 ABRIL | $3,549.00 | $2,749.00 | $2,583.00 | N/A | $749.00 (7-12) | N/A | PAGO INMEDIATO |
AZUL IXTAPA | 23 AL 26 ABRIL | $3,549.00 | $2,749.00 | $2,583.00 | N/A | $749.00 (7-12) | N/A | PAGO INMEDIATO |
AZUL IXTAPA | 24 AL 27 ABRIL | $3,549.00 | $2,749.00 | $2,583.00 | N/A | $749.00 (7-12) | N/A | PAGO INMEDIATO |
TESORO IXTAPA | 25 AL 27 ABRIL | $4,499.00 | $2,250.00 | $2,230.00 | N/A | $499.00 (6-12) | $2130.00 (13-17) | PAGO INMEDIATO |
PARK ROYAL IXTAPA | 25 AL 27 ABRIL | $4,698.00 | $2,349.00 | $2,286.00 | $2,217.00 | $900.00 (7-12) | N/A | PAGO INMEDIATO |
HOLIDAY INN IXTAPA | 27 AL 29 ABRIL | $3,981.00 | $1,991.00 | $1,991.00 | N/A | GRATIS (0-12) | N/A | DESAYUNO A LA LLEGADA |
AZUL IXTAPA | 27 AL 29 ABRIL | $3,249.00 | $2,449.00 | $2,282.00 | N/A | GRATIS (0-12) | N/A | PAGO INMEDIATO |
AZUL IXTAPA | 27 AL 30 ABRIL | $3,249.00 | $2,449.00 | $2,282.00 | N/A | GRATIS (0-12) | N/A | EARLY CHECK INN |
POSADA REAL IXTAPA | 27 AL 29 ABRIL | $3,222.00 | $2,127.00 | $1,867.00 | $1,736.00 | GRATIS (6-12) | N/A |
Mayo 2025
HOTEL | FECHA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | MENOR | JUNIOR | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAS BRISAS IXTAPA | 02 AL 04 MAYO | $3,925.00 | $2,673.00 | $2,403.00 | N/A | $1,113.00 (7-12) 2X1 | N/A | |
FONTAN IXTAPA | 02 AL 04 MAYO | $3,200.00 | $1,987.00 | $1,892.00 | N/A | $407.00 (6-13) 2x1 | N/A | |
FONTAN IXTAPA | 02 AL 04 MAYO | $3,200.00 | $1,987.00 | $1,892.00 | N/A | $407.00 (6-13) 2x1 | N/A | |
POSADA REAL IXTAPA | 02 AL 04 MAYO | $3,222.00 | $2,127.00 | $1,867.00 | $1,736.00 | $472.00 (6-12) | N/A | |
AZUL IXTAPA | 01 AL 04 MAYO | $3,549.00 | $2,749.00 | $2,582.00 | N/A | $749.00 (7-12) | N/A | |
AZUL GRAND | 02 AL 04 MAYO | $3,899.00 | $3,099.00 | $2,934.00 | N/A | $799.00 (7-12) | N/A | |
POSADA REAL IXTAPA | 04 AL 06 MAYO | $3,222.00 | $2,127.00 | $1,867.00 | $1,736.00 | GRATIS (6-12) | N/A | |
LAS BRISAS IXTAPA | 04 AL 06 MAYO | $3,373.00 | $2,326.00 | $2,068.00 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A | EARLY CHECK INN A PARTIR DE LAS 12:00 PM |
PARK ROYAL IXTAPA | 04 AL 06 MAYO | $3,980.00 | $1,990.00 | $1,927.00 | $1,869.00 | $500.00 (7-12) | N/A | INDISPENSABLE ENTREGAR COPIA DE INE ADULTOS Y CURP DE LOS MENORES EN EL HOTEL |
SUNSCAPE IXTAPA | 04 AL 06 MAYO | $3,855.00 | $2,570.00 | $2,399.00 | N/A | GRATIS (3-12) | N/A | SUN CLUB VISTA AL MAR |
FONTAN IXTAPA | 04 AL 06 MAYO | $2,923.00 | $1,619.00 | $1,409.00 | N/A | $407.00 (6-13) 2x1 | N/A | DESAYUNO A LA LLEGADA |
TESORO IXTAPA | 04 AL 06 MAYO | $3,699.00 | $1,850.00 | $1,824.00 | N/A | $399.00 (6-12) | $1,690.00 (13-17) | |
AZUL IXTAPA | 04 AL 06 MAYO | $3,249.00 | $2,449.00 | $2,282.00 | N/A | $399.00 (7-12) | N/A | EARLY CHECK INN/ CONFIRMACION INMEDIATA |
QUALTON IXTAPA | 04 AL 06 MAYO | $2,599.00 | $1,599.00 | $1,499.00 | N/A | $499.00 (6-12) | N/A | CONFIRMACION INMEDIATA |
LAS BRISAS IXTAPA | 09 AL 11 MAYO | $3,536.00 | $2,408.00 | $2,166.00 | N/A | $1,113.00 (7-12) 2X1 | N/A | |
POSADA REAL IXTAPA | 09 AL 11 MAYO | $3,222.00 | $2,127.00 | $1,867.00 | $1,736.00 | $472.00 (6-12) | N/A | |
AZUL GRAND | 09 AL 11 MAYO | $3,899.00 | $3,099.00 | $2,982.00 | N/A | $799.00 (7-12) | N/A | |
QUALTON IXTAPA | 09 AL 11 MAYO | $2,998.00 | $1,899.00 | $1,799.00 | N/A | $499.00 (6-12) | N/A | |
CLUB MED | 09 AL 11 MAYO | N/A | $2,924.00 | N/A | N/A | GRATIS (0-12) | $1,462.00 (13-15) | EARLY CHECK INN EN CORTESIA/COMIDA LA SALIDA EN CORTESIA/CONFIRMACION INMEDIATA |
FONTAN IXTAPA | 11 AL 13 MAYO | $2,923.00 | $1,619.00 | $1,409.00 | N/A | $407.00 (6-13) 2x1 | N/A | |
BARCELO IXTAPA | 11 AL 13 MAYO | $4,230.00 | $2,350.00 | $2,194.00 | $2,115.00 | $1,175.00 (2-11) | N/A | |
BARCELO IXTAPA | 11 AL 13 MAYO | $4,230.00 | $2,400.00 | $2,194.00 | $2,115.00 | $1,175.00 (2-11) | N/A | |
HOLIDAY INN IXTAPA | 11 AL 13 MAYO | $4,500.00 | $2,250.00 | $2,250.00 | N/A | $399.00 (6-12) | N/A | DESAYUNO A LA LLEGADA |
POSADA REAL IXTAPA | 11 AL 13 MAYO | $3,222.00 | $2,127.00 | $1,867.00 | $1,736.00 | GRATIS (6-12) | N/A | |
SUNSCAPE IXTAPA | 11 AL 13 MAYO | $3,855.00 | $2,570.00 | $2,399.00 | N/A | GRATIS (3-12) | N/A | SUN CLUB VISTA AL MAR |
TESORO IXTAPA | 11 AL 14 MAYO | $3,699.00 | $1,850.00 | $1,830.00 | N/A | GRATIS (6-12) | $1,690.00 (13-7) | |
LAS BRISAS IXTAPA | 16 AL 18 MAYO | $3,536.00 | $2,408.00 | $2,166.00 | N/A | $1,113.00 (7-12) 2X1 | N/A | |
POSADA REAL IXTAPA | 16 AL 18 MAYO | $3,222.00 | $2,127.00 | $1,867.00 | $1,736.00 | $472.00 (6-12) | N/A | |
LAS BRISAS IXTAPA | 18 AL 20 MAYO | $3,373.00 | $2,326.00 | $2,068.00 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A | |
POSADA REAL IXTAPA | 18 AL 20 MAYO | $3,222.00 | $2,127.00 | $1,867.00 | $1,736.00 | GRATIS (6-12) | N/A | |
LAS BRISAS IXTAPA | 23 AL 25 MAYO | $3,536.00 | $2,408.00 | $2,166.00 | N/A | $1,113.00 (7-12) 2X1 | N/A | |
POSADA REAL IXTAPA | 23 AL 25 MAYO | $3,222.00 | $2,127.00 | $1,867.00 | $1,736.00 | $472.00 (6-12) | N/A | |
AZUL IXTAPA | 23 AL 25 MAYO | $3,249.00 | $2,449.00 | $2,282.00 | N/A | $749.00 (7-12) | N/A | |
AZUL GRAND | 23 AL 25 MAYO | $3,749.00 | $2,949.00 | $2,780.00 | N/A | $799.00 (7-12) | N/A | CONFIRMACION INMEDIATA |
AZUL IXTAPA | 25 AL 27 MAYO | $3,249.00 | $2,449.00 | $2,282.00 | N/A | $399.00 (7-12) | N/A | APLICA EARLY CHEK INN |
AZUL GRAND | 25 AL 27 MAYO | $3,599.00 | $2,799.00 | $2,633.00 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A | APLICA EARLY CHEK INN |
FONTAN IXTAPA | 25 AL 27 MAYO | $2,923.00 | $1,619.00 | $1,409.00 | N/A | $407.00 (6-13) 2x1 | N/A | DESAYUNO A LA LLEGADA |
LAS BRISAS IXTAPA | 25 AL 27 MAYO | $3,373.00 | $2,326.00 | $2,068.00 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A | APLICA EARLY CHEK INN A PARTIR DE LAS 12:00PM |
PARK ROYAL IXTAPA | 25 AL 27 MAYO | $4,080.00 | $2,090.00 | $2,027.00 | $1,969.00 | $500.00 (7-12) | N/A | INDISPENSABLE ENTREGAR COPIA DE INE ADULTOS Y CURP DE LOS MENORES EN EL HOTEL |
QUALTON IXTAPA | 25 AL 27 MAYO | $2,498.00 | $1,699.00 | $1,599.00 | N/A | $499.00 (6-12) | N/A | |
POSADA REAL IXTAPA | 25 AL 27 MAYO | $3,222.00 | $2,127.00 | $1,867.00 | $1,736.00 | GRATIS (6-12) | N/A | |
AZUL GRAND | 30 MAY AL 01 JUN | $3,599.00 | $2,799.00 | $2,632.00 | N/A | $799.00 (7-12) | N/A | |
AZUL IXTAPA | 30 MAY AL 01 JUN | $3,249.00 | $2,449.00 | $2,282.00 | N/A | $749.00 (7-12) | N/A | |
LAS BRISAS IXTAPA | 30 MAY AL 01 JUN | $3,536.00 | $2,408.00 | $2,166.00 | N/A | $1,113.00 (7-12) 2X1 | N/A | |
QUALTON IXTAPA | 30 MAY AL 01 JUN | $2,898.00 | $1,849.00 | $1,749.00 | N/A | $499.00 (6-12) | N/A | |
POSADA REAL IXTAPA | 30 MAY AL 01 JUN | $3,222.00 | $2,127.00 | $1,867.00 | $1,736.00 | $472.00 (6-12) | N/A | |
FONTAN IXTAPA | 30 MAY AL 01 JUN | $3,501.00 | $1,908.00 | $1,698.00 | N/A | $407.00 (6-13) 2x1 | N/A |
Junio 2025
HOTEL | FECHA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | MENOR | JUNIOR | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONTAN IXTAPA | 01 AL 03 JUNIO | $2.923,00 | $1.619,00 | $1.409,00 | N/A | $407,00 (6-13) 2x1 | N/A | |
EMPORIO IXTAPA | 01 AL 03 JUNIO | $2.816,00 | $1.998,00 | $1.843,00 | N/A | $750,00 (6-12) 2X1 | N/A | APLICA EARLY CHECK IN SOLO PARA USO DE INSTALACIONES (no incluye desayuno, entrega de hab. 3:00pm ) |
BARCELO IXTAPA | 01 AL 03 JUNIO | $4.050,00 | $2.250,00 | $2.100,00 | $2.025,00 | $1125,00 (2-11) | N/A | |
QUALTON IXTAPA | 01 AL 03 JUNIO | $2.598,00 | $1.699,00 | $1.599,00 | N/A | $499,00 (6-12) | N/A | |
AZUL GRAND | 01 AL 03 JUNIO | $3.599,00 | $2.799,00 | $2.633,00 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A | APLICA EARLY CHEK INN |
POSADA REAL IXTAPA | 02 AL 05 JUNIO | $3.222,00 | $2.127,00 | $1.867,00 | $1.736,00 | GRATIS (6-12) | N/A | |
FONTAN IXTAPA | 06 AL 08 JUNIO | $3.501,00 | $1.908,00 | $1.698,00 | N/A | $451,00 (6-13) 2x1 | N/A | |
LAS BRISAS IXTAPA | 06 AL 08 JUNIO | $3.536,00 | $2.408,00 | $2.166,00 | N/A | $1,113,00 (7-12) 2X1 | N/A | |
POSADA REAL IXTAPA | 06 AL 08 JUNIO | $3.222,00 | $2.127,00 | $1.867,00 | $1.736,00 | $472,00 (6-12) | N/A | |
AZUL IXTAPA | 06 AL 08 JUNIO | $3.249,00 | $2.449,00 | $2.282,00 | N/A | $749,00 (7-12) | N/A | |
POSADA REAL IXTAPA | 08 AL 10 JUNIO | $3.222,00 | $2.127,00 | $1.867,00 | $1.736,00 | GRATIS (6-12), | N/A | |
BARCELO IXTAPA | 08 AL 10 JUNIO | $4.410,00 | $2.450,00 | $2.287,00 | $2.205,00 | $735,00 (2-11) | N/A | EARLY CHECK INN |
LAS BRISAS IXTAPA | 08 AL 10 JUNIO | $3.373,00 | $2.326,00 | $2.068,00 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A | |
FONTAN IXTAPA | 08 AL 10 JUNIO | $2.923,00 | $1.619,00 | $1.409,00 | N/A | $407,00 (6-13) 2x1 | N/A | |
PARK ROYAL IXTAPA | 08 AL 10 JUNIO | $3.980,00 | $1.990,00 | $1.927,00 | $1.869,00 | $500,00 (7-12) | N/A | INDISPENSABLE ENTREGAR COPIA DE INE ADULTOS Y CURP DE LOS MENORES EN EL HOTEL |
EMPORIO IXTAPA | 08 AL 10 JUNIO | $2.816,00 | $1.998,00 | $1.843,00 | N/A | $750,00 (6-12) 2X1 | N/A | APLICA EARLY CHECK IN SOLO PARA USO DE INSTALACIONES (no incluye desayuno, entrega de hab. 3:00pm) |
AZUL IXTAPA | 08 AL 10 JUNIO | $3.249,00 | $2.449,00 | $2.282,00 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A | APLICA EARLY CHEK INN |
AZUL GRAND | 08 AL 10 JUNIO | $3.599,00 | $2.799,00 | $2.633,00 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A | APLICA EARLY CHEK INN |
LAS BRISAS IXTAPA | 13 AL 15 JUNIO | $3.536,00 | $2.408,00 | $2.166,00 | N/A | $1,113,00 (7-12) 2X1 | N/A | |
BARCELO IXTAPA | 13 AL 15 JUNIO | $4.590,00 | $2.550,00 | $2.380,00 | $2.295,00 | $1,275,00 (2-11) | N/A | |
FONTAN IXTAPA | 13 AL 15 JUNIO | $3.383,00 | $1.849,00 | $1.795,00 | N/A | $451,00 (6-13) 2x1 | N/A | |
FONTAN IXTAPA | 13 AL 15 JUNIO | $3.383,00 | $1.849,00 | $1.795,00 | N/A | $451,00 (6-13) 2x1 | N/A | |
EMPORIO IXTAPA | 13 AL 15 JUNIO | $3.362,00 | $2.114,00 | $2.087,00 | N/A | $750,00 (6-12) | N/A | |
POSADA REAL IXTAPA | 13 AL 15 JUNIO | $3.222,00 | $2.127,00 | $1.867,00 | $1.736,00 | $472,00 (6-12) | N/A | |
QUALTON IXTAPA | 13 AL 15 JUNIO | $2.998,00 | $1.949,00 | $1.849,00 | N/A | $599,00 (6-12) 2x1 | N/A | |
AZUL IXTAPA | 13 AL 15 JUNIO | $3.249,00 | $2.449,00 | $2.282,00 | N/A | $749,00 (7-12) | N/A | |
AZUL GRAND | 13 AL 15 JUNIO | $3.599,00 | $2.799,00 | $2.633,00 | N/A | $799,00 (7-12) | N/A | |
AZUL IXTAPA | 15 AL 17 JUNIO | $3.249,00 | $2.449,00 | $2.282,00 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A | APLICA EARLY CHEK INN |
AZUL GRAND | 15 AL 17 JUNIO | $3.599,00 | $2.799,00 | $2.633,00 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A | APLICA EARLY CHEK INN |
FONTAN IXTAPA | 15 AL 17 JUNIO | $3.383,00 | $1.849,00 | $1.795,00 | N/A | $451,00 (6-13) 2x1 | N/A | |
QUALTON IXTAPA | 15 AL 17 JUNIO | $2.398,00 | $1.599,00 | $1.499,00 | N/A | $499,00 (6-12) 2x1 | N/A | |
LAS BRISAS IXTAPA | 20 AL 22 JUNIO | $3.536,00 | $2.408,00 | $2.166,00 | N/A | $1,113,00 (7-12) 2X1 | N/A | |
AZUL GRAND | 20 AL 22 JUNIO | $3.599,00 | $2.799,00 | $2.633,00 | N/A | $799,00 (7-12) | N/A | |
POSADA REAL IXTAPA | 20 AL 22 JUNIO | $3.222,00 | $2.127,00 | $1.867,00 | N/A | $472,00 (6-12) | N/A | |
FONTAN IXTAPA | 20 AL 22 JUNIO | $3.383,00 | $1.849,00 | $1.795,00 | N/A | $451,00 (6-13) 2x1 | N/A | |
QUALTON IXTAPA | 20 AL 22 JUNIO | $3.198,00 | $1.999,00 | $1.899,00 | N/A | $599,00 (6-12) 2x1 | N/A | |
EMPORIO IXTAPA | 20 AL 22 JUNIO | $3.362,00 | $2.214,00 | $2.087,00 | N/A | $750,00 (6-12) | N/A | |
AZUL IXTAPA | 20 AL 22 JUNIO | $3.249,00 | $2.449,00 | $2.282,00 | N/A | $749,00 (7-12) | N/A | |
LAS BRISAS IXTAPA | 22 AL 24 JUNIO | $3.373,00 | $2.326,00 | $2.068,00 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A | |
PARK ROYAL IXTAPA | 22 AL 24 JUNIO | $3.980,00 | $1.990,00 | $1.927,00 | $1.869,00 | $500,00 (7-12) | N/A | INDISPENSABLE ENTREGAR COPIA DE INE ADULTOS Y CURP DE LOS MENORES EN EL HOTEL |
BARCELO IXTAPA | 22 AL 24 JUNIO | $4.050,00 | $2.250,00 | $2.100,00 | $2.025,00 | $1,125,00 (2-11) | N/A | |
POSADA REAL IXTAPA | 22 AL 24 JUNIO | $3.222,00 | $2.127,00 | $1.867,00 | $1.736,00 | GRATIS (6-12) | N/A | |
FONTAN IXTAPA | 22 AL 24 JUNIO | $3.023,00 | $1.719,00 | $1.509,00 | N/A | $407,00 (6-13) 2x1 | N/A | DESAYUNO A LA LLEGADA |
FONTAN IXTAPA | 22 AL 24 JUNIO | $2.923,00 | $1.619,00 | $1.409,00 | N/A | $407,00 (6-13) 2x1 | N/A | |
QUALTON IXTAPA | 22 AL 24 JUNIO | $2.398,00 | $1.599,00 | $1.499,00 | N/A | $499,00 (6-12) 2x1 | N/A | |
AZUL GRAND | 22 AL 24 JUNIO | $3.599,00 | $2.799,00 | $2.633,00 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A | APLICA EARLY CHEK INN |
AZUL IXTAPA | 22 AL 24 JUNIO | $3.249,00 | $2.449,00 | $2.282,00 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A | APLICA EARLY CHEK INN |
LAS BRISAS IXTAPA | 27 AL 29 JUNIO | $3.536,00 | $2.408,00 | $2.166,00 | N/A | $1,113,00 (7-12) 2X1 | N/A | |
PARK ROYAL IXTAPA | 27 AL 29 JUNIO | $4.300,00 | $2.150,00 | $2.087,00 | $2.024,00 | $650,00 (7-12) | N/A | |
EMPORIO IXTAPA | 27 AL 29 JUNIO | $3.362,00 | $2.214,00 | $2.087,00 | N/A | $750,00 (6-12) | N/A | |
POSADA REAL IXTAPA | 27 AL 29 JUNIO | $3.222,00 | $2.127,00 | $1.867,00 | $1.736,00 | $472,00 (6-12) | N/A | |
HOLIDAY INN IXTAPA | 27 AL 29 JUNIO | $4.813,00 | $2.406,00 | $2.406,00 | N/A | GRATIS (6-12) | N/A | DESAYUNO A LA LLEGADA |
FONTAN IXTAPA | 27 AL 29 JUNIO | $3.383,00 | $1.849,00 | $1.795,00 | N/A | $407,00 (6-13) 2x1 | N/A | |
FONTAN IXTAPA | 27 AL 29 JUNIO | $3.383,00 | $1.849,00 | $1.795,00 | N/A | $407,00 (6-13) 2x1 | N/A | |
AZUL GRAND | 27 AL 29 JUNIO | $3.599,00 | $2.799,00 | $2.633,00 | N/A | $799,00 (7-12) | N/A | |
AZUL IXTAPA | 27 AL 29 JUNIO | $3.249,00 | $2.449,00 | $2.282,00 | N/A | $749,00 (7-12) | N/A | |
QUALTON IXTAPA | 27 AL 29 JUNIO | $2.898,00 | $1.849,00 | $1.749,00 | N/A | $599,00 (6-12) 2x1 | N/A | |
KRYSTAL IXTAPA | 29 JUN AL 01 JUL | $3.605,00 | $1.802,00 | $1.702,00 | $1.702,00 | $690,00 (6-12) | $1,255,00 (13-17) | INLCUYE DESAYUNO AMERICANO A LA LLEGADA |
PARK ROYAL IXTAPA | 29 JUN AL 01 JUL | $3.899,00 | $1.950,00 | $1.887,00 | $1.837,00 | $500,00 (7-12) | N/A | |
BARCELO IXTAPA | 29 JUN AL 01 JUL | $4.410,00 | $2.450,00 | $2.287,00 | $2.205,00 | $735,00 (2-11) | N/A | EARLY CHECK INN |
AZUL IXTAPA | 29 JUN AL 01 JUL | $3.249,00 | $2.449,00 | $2.282,00 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A | APLICA EARLY CHEK INN |
AZUL GRAND | 29 JUN AL 01 JUL | $3.599,00 | $2.799,00 | $2.633,00 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A | APLICA EARLY CHEK INN |
POSADA REAL IXTAPA | 29 JUN AL 01 JUL | $3.222,00 | $2.127,00 | $1.867,00 | $1.736,00 | GRATIS (6-12) | N/A | |
LAS BRISAS IXTAPA | 29 JUN AL 01 JUL | $3.373,00 | $2.326,00 | $2.068,00 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A | |
QUALTON IXTAPA | 29 JUN AL 01 JUL | $2.398,00 | $1.599,00 | $1.499,00 | N/A | $499,00 (6-12) 2x1 | N/A | |
QUALTON IXTAPA | 29 JUN AL 01 JUL | $2.398,00 | $1.599,00 | $1.499,00 | N/A | $499,00 (6-12) 2x1 | N/A | |
HOLIDAY INN IXTAPA | 29 JUN AL 01 JUL | $3.981,00 | $1.991,00 | $1.991,00 | N/A | GRATIS (0-12) | N/A | DESAYUNO A LA LLEGADA |
FONTAN IXTAPA | 29 JUN AL 01 JUL | $2.923,00 | $1.619,00 | $1.409,00 | N/A | $407.00 (6-13) 2x1 | N/A |
Julio 2025
HOTEL | FECHA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | MENOR | JUNIOR | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONTAN IXTAPA | 04 AL 06 JULIO | $3,383.00 | $1,807.00 | $1,795.00 | N/A | $451.00 (6-13) 2x1 | N/A | |
EMPORIO IXTAPA | 04 AL 06 JULIO | $3,362.00 | $2,214.00 | $2,087.00 | N/A | $750.00 (6-12) | N/A | |
LAS BRISAS IXTAPA | 06 AL 08 JULIO | $3,373.00 | $2,326.00 | $2,068.00 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A | |
AZUL IXTAPA | 06 AL 08 JULIO | $3,249.00 | $2,449.00 | $2,282.00 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A | APLICA EARLY CHEK INN |
POSADA REAL IXTAPA | 06 AL 08 JULIO | $3,222.00 | $2,127.00 | $1,867.00 | $1,736.00 | GRATIS (6-12) | N/A | |
LAS BRISAS IXTAPA | 11 AL 13 JULIO | $3,536.00 | $2,408.00 | $2,166.00 | N/A | $1,113.00 (7-12) 2X1 | N/A | |
FONTAN IXTAPA | 11 AL 13 JULIO | $3,383.00 | $1,807.00 | $1,795.00 | N/A | $451.00 (6-13) | N/A | |
EMPORIO IXTAPA | 11 AL 13 JULIO | $3,362.00 | $2,214.00 | $2,087.00 | N/A | $750.00 (6-12) | N/A | |
POSADA REAL IXTAPA | 11 AL 13 JULIO | $3,222.00 | $2,127.00 | $1,867.00 | $1,736.00 | $472.00 (6-12) | N/A | |
AZUL IXTAPA | 11 AL 13 JULIO | $3,549.00 | $2,749.00 | $2,582.00 | N/A | $749.00 (7-12) | N/A | |
QUALTON IXTAPA | 11 AL 13 JULIO | $2,898.00 | $1,849.00 | $1,749.00 | N/A | $599.00 (6-12) 2x1 | N/A | |
PARK ROYAL IXTAPA | 13 AL 15 JULIO | $3,980.00 | $1,990.00 | $1,927.00 | $1,869.00 | $500.00 (7-12) | N/A | INDISPENSABLE ENTREGAR COPIA DE INE ADULTOS Y CURP DE LOS MENORES EN EL HOTEL |
POSADA REAL IXTAPA | 13 AL 15 JULIO | $3,222.00 | $2,127.00 | $1,867.00 | $1,736.00 | GRATIS (6-12) | N/A | |
AZUL IXTAPA | 13 AL 15 JULIO | $3,249.00 | $2,449.00 | $2,282.00 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A | APLICA EARLY CHEK INN |
EMPORIO IXTAPA | 17 AL 20 JULIO | $3,608.00 | $2,330.00 | $2,231.00 | N/A | $750.00 (6-12) | N/A | |
LAS BRISAS IXTAPA | 18 AL 20 JULIO | $4,061.00 | $2,595.00 | $2,304.00 | N/A | $1,113.00 (7-12) 2X1 | N/A | |
HOLIDAY INN IXTAPA | 18 AL 20 JULIO | $4,813.00 | $2,406.00 | $2,406.00 | N/A | GRATIS (6-12) | N/A | DESAYUNO A LA LLEGADA |
PARK ROYAL IXTAPA | 18 AL 20 JULIO | $4,698.00 | $2,349.00 | $2,286.00 | $2,217.00 | $900.00 (7-12) | N/A | |
POSADA REAL IXTAPA | 18 AL 20 JULIO | $3,222.00 | $2,127.00 | $1,867.00 | $1,736.00 | $472.00 (6-12) | N/A | |
AZUL IXTAPA | 18 AL 20 JULIO | $3,549.00 | $2,749.00 | $2,582.00 | N/A | $749.00 (7-12) | N/A | |
LAS BRISAS IXTAPA | 20 AL 22 JULIO | $3,706.00 | $2,480.00 | $2,189.00 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A | |
POSADA REAL IXTAPA | 20 AL 22 JULIO | $3,222.00 | $2,127.00 | $1,867.00 | $1,736.00 | GRATIS (6-12) | N/A | |
AZUL IXTAPA | 20 AL 22 JULIO | $3,549.00 | $2,749.00 | $2,582.00 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A | APLICA EARLY CHEK INN |
LAS BRISAS IXTAPA | 25 AL 27 JULIO | $4,061.00 | $2,595.00 | $2,304.00 | N/A | $1,113.00 (7-12) 2X1 | N/A | |
AZUL IXTAPA | 25 AL 27 JULIO | $3,549.00 | $2,749.00 | $2,582.00 | N/A | $749.00 (7-12) | N/A | |
QUALTON IXTAPA | 25 AL 27 JULIO | $3,398.00 | $2,099.00 | $1,999.00 | N/A | $599.00 (6-12) 2x1 | N/A | |
POSADA REAL IXTAPA | 25 AL 27 JULIO | $4,144.00 | $2,720.00 | $2,380.00 | $2,210.00 | $734.00 (6-12) | N/A | |
FONTAN IXTAPA | 25 AL 27 JULIO | $3,790.00 | $2,103.00 | $1,893.00 | N/A | $407.00 (6-13) | N/A | |
POSADA REAL IXTAPA | 27 AL 29 JULIO | $4,144.00 | $2,720.00 | $2,380.00 | $2,210.00 | $734.00 (6-12) | N/A | |
AZUL IXTAPA | 28 AL 30 JULIO | $3,249.00 | $2,449.00 | $2,282.00 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A | APLICA EARLY CHEK INN |
LAS BRISAS IXTAPA | 27 AL 29 JULIO | $3,706.00 | $2,480.00 | $2,189.00 | N/A | GRATIS (7-12) | N/A | |
EMPORIO IXTAPA | 31 JUL AL 03 AGO | $3,408.00 | $2,130.00 | $1,931.00 | N/A | $750.00 (6-12) | N/A |
Agosto 2025
HOTEL | FECHA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | MENOR | JUNIOR | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAS BRISAS IXTAPA | 01 AL 03 AGOSTO | $4,061.00 | $2,595.00 | $2,304.00 | N/A | $1,113.00 (7-12) 2X1 | N/A | |
FONTAN IXTAPA | 01 AL 03 AGOSTO | $3,790.00 | $2,103.00 | $1,893.00 | N/A | $407.00 (6-13) | N/A | |
POSADA REAL IXTAPA | 01 AL 03 AGOSTO | $4,144.00 | $2,720.00 | $2,380.00 | $2,210.00 | $734.00 (6-12) | N/A | |
AZUL IXTAPA | 01 AL 03 AGOSTO | $3,549.00 | $2,749.00 | $2,582.00 | N/A | $749.00 (7-12) | N/A | |
