BLOQUEOS
Menu
*NOTAS IMPORTANTES*
- TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
- TARIFAS PÚBLICAS POR PERSONA POR NOCHE
- GARANTÍA MÍNIMA 1 NOCHE DE CADA HABITACIÓN RESERVADA
- RESERVACIONES INDIVIDUALES CAMBIOS Y CANCELACIONES SUJETOS A POLÍTICAS DE CADA HOTEL DEPENDIENDO DE LA TEMPORADA
- GRUPOS CAMBIOS Y CANCELACIONES SUJETOS A POLÍTICAS QUE SE INDICAN EN CONTRATO DEPENDIENDO DE LA TEMPORADA
- SE REQUIERE PAGO TOTAL 10 DÍAS ANTES DE LA LLEGADA, DE LO CONTRARIO SU RESERVA ESTARÁ SUJETA A DISPONIBILIDAD
Diciembre 2023
HOTEL | FECHA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | MENOR | JUNIOR | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAS BRISAS IXTAPA | 17 AL 19 MARZO | $4,496.00 | $2,798.00 | $2,418.00 | N/A | 850(3-12) | N/A | PAGO INMEDIATO |
POSADA REAL IXTAPA | 17 AL 19 MARZO | $3,641.00 | $2,421.00 | $2,131.00 | $1,986.00 | 550(6-12) | N/A | PAGO INMEDIATO |
HOTEL OCEAN PALACE | 23 AL 26 MARZO | $2,522.00 | $1,498.00 | $1,398.00 | N/A | 490(6-12) | 900(13-15) | |
POSADA REAL IXTAPA | 24 AL 26 MARZO | $2,894.00 | $1,925.00 | $1,694.00 | $1,578.00 | 437(6-12) | N/A | |
FONTAN IXTAPA | 26 AL 29 MARZO | $2,787.00 | $1,653.00 | $2,627.00 | N/A | 337(6-13) | N/A | |
PARK ROYAL IXTAPA / v. mar pisos medios | 31 MAR AL 02 ABR | $4,034.00 | $2,305.00 | $2,190.00 | N/A | 675(7-12) | N/A | |
SUNSCAPE IXTAPA | 31 MAR AL 02 ABR | $3,357.00 | $2,239.00 | $2,089.00 | N/A | 680(3-12) | N/A | |
BARCELO IXTAPA | 31 MAR AL 02 ABR | $4,320.00 | $2,400.00 | $2,240.00 | $2,160.00 | 1200 (3-12) | N/A |
Enero 2024
HOTEL | FECHA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | MENOR | JUNIOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FONTAN IXTAPA | 02 AL 04 ABRIL | $4,735.00 | $2,618.00 | $2,601.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 02 AL 04 ABRIL | $4,413.00 | $2,206.00 | $2,206.00 | N/A | 399 (6-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 04 AL 06 ABRIL | $4,735.00 | $2,618.00 | $2,601.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 04 AL 06 ABRIL | $4,413.00 | $2,206.00 | $2,206.00 | N/A | 399 (6-12) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 06 AL 09 ABRIL | $4,974.00 | $3,037.00 | $2,577.00 | N/A | 850(3-12) | NA |
POSADA REAL IXTAPA | 06 AL 09 ABRIL | $4,098.00 | $2,662.00 | $2,320.00 | $2,148.00 | 624(6-12) | N/A |
AZUL IXTAPA | 06 AL 09 ABRIL | $4,199.00 | $3,099.00 | $2,866.00 | N/A | 699(3-6) 999(7-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 07 AL 09 ABRIL | $4,735.00 | $2,618.00 | $2,601.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
BARCELO IXTAPA | 09 AL 11 ABRIL | $4,140.00 | $2,300.00 | $2,147.00 | $2,070.00 | 1150 (3-12) | N/A |
POSADA REAL IXTAPA | 09 AL 11 ABRIL | $3,641.00 | $2,421.00 | $2,131.00 | $1,986.00 | 550(6-12) | N/A |
QUALTON CLUB IXTAPA | 09 AL 11 ABRIL | $2,998.00 | $1,699.00 | $1,599.00 | N/A | 399(6-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 09 AL 11 ABRIL | $3,688.00 | $2,094.00 | $2,077.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 09 AL 11 ABRIL | $3,799.00 | $2,449.00 | $2,185.00 | N/A | 850(3-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 10 AL 12 ABRIL | $3,688.00 | $2,094.00 | $2,077.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 11 AL 13 ABRIL | $4,413.00 | $2,206.00 | $2,206.00 | N/A | 399 (6-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 14 AL 16 ABRIL | $3,688.00 | $2,094.00 | $2,077.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
POSADA REAL IXTAPA | 14 AL 16 ABRIL | $3,641.00 | $2,421.00 | $2,131.00 | $1,986.00 | 550(6-12) | N/A |
BARCELO IXTAPA | 14 AL 16 ABRIL | $4,680.00 | $2,600.00 | $2,427.00 | $2,340.00 | 1300 (3-12) | N/A |
QUALTON CLUB IXTAPA | 14 AL 16 ABRIL | $2,998.00 | $1,699.00 | $1,599.00 | N/A | 399(6-12) | N/A |
AZUL IXTAPA | 14 AL 16 ABRIL | $3,449.00 | $2,549.00 | $2,380.00 | N/A | 499 (3-6) 699(7-12) | N/A |
QUALTON CLUB IXTAPA | 16 AL 18 ABRIL | $2,298.00 | $1,349.00 | $1,249.00 | N/A | 349(6-12) | N/A |
AZUL IXTAPA | 21 AL 23 ABRIL | $3,199.00 | $2,299.00 | $2,183.00 | N/A | 499(3-6) 699(7-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 21 AL 23 ABRIL | $2,815.00 | $1,658.00 | $1,641.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
BARCELO IXTAPA | 21 AL 23 ABRIL | $3,690.00 | $2,050.00 | $1,914.00 | $1,845.00 | 1025(3-12) | N/A |
QUALTON CLUB IXTAPA | 21 AL 23 ABRIL | $2,898.00 | $1,649.00 | $1,549.00 | N/A | 349(6-12) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 21 AL 23 ABRIL | $3,850.00 | $1,925.00 | $1,925.00 | N/A | 399 (6-12) | N/A |
AZUL GRAND | 21 AL 23 ABRIL | $3,399.00 | $2,599.00 | $2,483.00 | N/A | 599(3-6) 799 (7-12) | N/A |
POSADA REAL IXTAPA | 21 AL 23 ABRIL | $2,894.00 | $1,925.00 | $1,694.00 | $1,578.00 | 437(6-12) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 21 AL 23 ABRIL | $3,167.00 | $2,124.00 | $1,961.00 | N/A | 750(3-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 28 AL 30 ABRIL | $2,815.00 | $1,658.00 | $1,641.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
BARCELO IXTAPA | 28 AL 30 ABRIL | $3,960.00 | $2,200.00 | $2,054.00 | $1,980.00 | 1100(3-12) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 28 AL 30 ABRIL | $3,850.00 | $1,925.00 | $1,925.00 | N/A | 399(6-12) | N/A |
POSADA REAL IXTAPA | 28 AL 30 ABRIL | $2,894.00 | $1,925.00 | $1,694.00 | $1,578.00 | 437(6-12) | N/A |
QUALTON CLUB IXTAPA | 28 AL 30 ABRIL | $2,898.00 | $1,649.00 | $1,549.00 | N/A | 399(6-12) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 28 AL 30 ABRIL | $3,167.00 | $2,124.00 | $1,961.00 | N/A | 750(3-12) | N/A |
BARCELO IXTAPA | 29 ABR AL 01 MAYO | $3,690.00 | $2,050.00 | $1,914.00 | $1,845.00 | 1025(3-12) | N/A |
POSADA REAL IXTAPA | 29 ABR AL 01 MAYO | $2,894.00 | $1,925.00 | $1,694.00 | $1,578.00 | 437(6-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 30 ABR AL 02 MAY | $2,641.00 | $1,570.00 | $1,554.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
Febero 2024
HOTEL | FECHA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | MENOR | JUNIOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARCELO IXTAPA | 01 AL 03 MAYO | $3,600.00 | $2,000.00 | $1,867.00 | $1,800.00 | 1000(3-12) | N/A |
BARCELO IXTAPA | 05 AL 07 MAYO | $3,690.00 | $2,050.00 | $1,914.00 | $1,845.00 | 1025(3-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 05 AL 07 MAYO | $2,815.00 | $1,658.00 | $1,641.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
QUALTON CLUB IXTAPA | 05 AL 07 MAYO | $2,898.00 | $1,649.00 | $1,549.00 | N/A | 399(6-12) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 05 AL 07 MAYO | $3,167.00 | $2,124.00 | $1,961.00 | N/A | 750(3-12) | N/A |
AZUL IXTAPA | 05 AL 07 MAYO | $3,549.00 | $2,649.00 | $2,482.00 | N/A | 599(3-6) 799(7-12) | N/A |
QUALTON CLUB IXTAPA | 07 AL 09 MAYO | $2,298.00 | $1,349.00 | $1,249.00 | N/A | 299(6-12) | N/A |
AZUL IXTAPA | 07 AL 09 MAYO | $3,199.00 | $2,299.00 | $2,183.00 | N/A | 499(3-6) 699(7-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 07 AL 09 MAYO | $2,641.00 | $1,570.00 | $1,554.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 09 AL 11 MAYO | $2,641.00 | $1,570.00 | $1,554.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
BARCELO IXTAPA | 09 AL 11 MAYO | $3,600.00 | $2,000.00 | $1,867.00 | $1,800.00 | 1000(3-12) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 09 AL 11 MAYO | $3,350.00 | $1,675.00 | $1,675.00 | N/A | 399(6-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 12 AL 14 MAYO | $2,815.00 | $1,658.00 | $1,641.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
BARCELO IXTAPA | 12 AL 14 MAYO | $3,960.00 | $2,200.00 | $2,054.00 | $1,980.00 | 1100(3-12) | N/A |
AZUL GRAND | 12 AL 14 MAYO | $3,499.00 | $2,699.00 | $2,583.00 | N/A | 599(3-6) 799 (7-12) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 12 AL 14 MAYO | $3,850.00 | $1,925.00 | $1,925.00 | N/A | 399(6-12) | N/A |
AZUL IXTAPA | 12 AL 14 MAYO | $3,199.00 | $2,299.00 | $2,183.00 | N/A | 499(3-6) 699(7-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 14 AL 16 MAYO | $2,641.00 | $1,570.00 | $1,554.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
BARCELO IXTAPA | 14 AL 16 MAYO | $3,600.00 | $2,000.00 | $1,867.00 | $1,800.00 | 1000(3-12) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 14 AL 16 MAYO | $3,350.00 | $1,675.00 | $1,675.00 | N/A | 399(6-12) | N/A |
AZUL IXTAPA | 14 AL 16 MAYO | $3,199.00 | $2,299.00 | $2,183.00 | N/A | 499(3-6) 699(7-12) | N/A |
BARCELO IXTAPA | 19 AL 21 MAYO | $3,960.00 | $2,200.00 | $2,054.00 | $1,980.00 | 1100(3-12) | N/A |
AZUL GRAND | 19 AL 21 MAYO | $3,499.00 | $2,699.00 | $2,583.00 | N/A | 599(3-6) 799 (7-12) | N/A |
QUALTON CLUB IXTAPA | 19 AL 21 MAYO | $2,898.00 | $1,649.00 | $1,549.00 | N/A | 399(6-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 19 AL 21 MAYO | $2,815.00 | $1,658.00 | $1,641.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 19 AL 21 MAYO | $3,167.00 | $2,124.00 | $1,961.00 | N/A | 750(3-12) | N/A |
AZUL IXTAPA | 19 AL 21 MAYO | $3,199.00 | $2,299.00 | $2,183.00 | N/A | 499(3-6) 699(7-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 21 AL 23 MAYO | $2,641.00 | $1,570.00 | $1,554.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
BARCELO IXTAPA | 21 AL 23 MAYO | $3,600.00 | $2,000.00 | $1,867.00 | $1,800.00 | 1000(3-12) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 21 AL 23 MAYO | $3,350.00 | $1,675.00 | $1,675.00 | N/A | 399(6-12) | N/A |
AZUL IXTAPA | 21 AL 23 MAYO | $3,199.00 | $2,299.00 | $2,183.00 | N/A | 499(3-6) 699(7-12) | N/A |
AZUL GRAND | 26 AL 28 MAYO | $3,499.00 | $2,699.00 | $2,583.00 | N/A | 599(3-6) 799 (7-12) | N/A |
BARCELO IXTAPA | 26 AL 28 MAYO | $3,600.00 | $2,000.00 | $1,867.00 | $1,800.00 | 1000(3-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 26 AL 28 MAYO | $2,815.00 | $1,658.00 | $1,641.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
QUALTON CLUB IXTAPA | 26 AL 28 MAYO | $2,898.00 | $1,649.00 | $1,549.00 | N/A | 399(6-12) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 26 AL 28 MAYO | $3,167.00 | $2,124.00 | $1,961.00 | N/A | 750(3-12) | N/A |
AZUL IXTAPA | 26 AL 28 MAYO | $3,199.00 | $2,299.00 | $2,183.00 | N/A | 499(3-6) 699(7-12) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 26 AL 28 MAYO | $3,850.00 | $1,925.00 | $1,925.00 | N/A | 399(6-12) | N/A |
EMPORIO IXTAPA | 28 AL 30 MAYO | $2,337.00 | $1,498.00 | $1,388.00 | N/A | 519(6-12) | 939(13-17) |
QUALTON CLUB IXTAPA | 28 AL 30 MAYO | $2,298.00 | $1,349.00 | $1,249.00 | N/A | 299(6-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 28 AL 30 MAYO | $2,641.00 | $1,570.00 | $1,554.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
Marzo 2024
HOTEL | FECHA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | MENOR | JUNIOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARCELO IXTAPA | 02 AL 04 JUNIO | $3,960.00 | $2,200.00 | $2,054.00 | $1,980.00 | 1100(3-12) | N/A | |
FONTAN IXTAPA | 02 AL 04 JUNIO | $2,815.00 | $1,658.00 | $1,641.00 | N/A | 305(6-13) | N/A | |
POSADA REAL IXTAPA | 02 AL 04 JUNIO | $2,894.00 | $1,925.00 | $1,694.00 | $1,578.00 | 437(6-12) | N/A | |
QUALTON CLUB IXTAPA | 02 AL 04 JUNIO | $2,898.00 | $1,649.00 | $1,549.00 | N/A | 399(6-12) | N/A | |
HOLIDAY INN IXTAPA | 02 AL 04 JUNIO | $3,850.00 | $1,925.00 | $1,925.00 | N/A | 399(6-12) | N/A | |
LAS BRISAS IXTAPA | 02 AL 04 JUNIO | $3,167.00 | $2,124.00 | $1,961.00 | N/A | 750(3-12) | N/A | |
AZUL IXTAPA | 02 AL 04 JUNIO | $3,199.00 | $2,299.00 | $2,183.00 | N/A | 499 (3-6) 699(7-12) | N/A | |
HOLIDAY INN IXTAPA | 04 AL 06 JUNIO | $3,551.00 | $1,776.00 | $1,776.00 | N/A | 399(6-12) | N/A | DESAYUNO A LA LLEGADA |
EMPORIO IXTAPA | 04 AL 06 JUNIO | $2,487.00 | $1,648.00 | $1,538.00 | N/A | 519(6-12)2X1 | 939(13-17) | |
FONTAN IXTAPA | 04 AL 06 JUNIO | $2,641.00 | $1,570.00 | $1,554.00 | N/A | 305(6-13) | N/A | |
QUALTON CLUB IXTAPA | 09 AL 11 JUNIO | $2,898.00 | $1,649.00 | $1,549.00 | N/A | 349(6-12) | N/A | |
HOLIDAY INN IXTAPA | 09 AL 11 JUNIO | $3,850.00 | $1,925.00 | $1,925.00 | N/A | 399(6-12) | N/A | |
LAS BRISAS IXTAPA | 09 AL 11 JUNIO | $3,167.00 | $2,124.00 | $1,961.00 | N/A | 750(3-12) | N/A | |
POSADA REAL IXTAPA | 09 AL 11 JUNIO | $2,894.00 | $1,925.00 | $1,694.00 | $1,578.00 | 437(6-12) | N/A | |
KRYSTAL IXTAPA | 09 AL 11 JUNIO | $3,540.00 | $1,770.00 | $1,770.00 | N/A | 650(6-12) | 950(13-17) | DESAYUNO A LA LLEGADA |
SUNSCAPE IXTAPA | 09 AL 11 JUNIO | $3,264.00 | $2,176.00 | $2,031.00 | N/A | 680(3-12) | N/A | |
FONTAN IXTAPA | 09 AL 11 JUNIO | $2,815.00 | $1,658.00 | $1,641.00 | N/A | 305(6-13) | N/A | |
AZUL IXTAPA | 09 AL 11 JUNIO | $3,199.00 | $2,299.00 | $2,183.00 | N/A | 499 (3-6) 699(7-12) | N/A | |
FONTAN IXTAPA | 11 AL 13 JUNIO | $2,641.00 | $1,570.00 | $1,554.00 | N/A | 305(6-13) | N/A | |
KRYSTAL IXTAPA | 16 AL 18 JUNIO | $3,540.00 | $1,770.00 | $1,770.00 | N/A | 650(6-12) | 950(13-17) | DESAYUNO A LA LLEGADA |
AZUL IXTAPA | 16 AL 18 JUNIO | $3,199.00 | $2,299.00 | $2,183.00 | N/A | 499 (3-6) 699(7-12) | N/A | |
BARCELO IXTAPA | 16 AL 18 JUNIO | $3,870.00 | $2,150.00 | $2,007.00 | $1,935.00 | 1075(3-12) | N/A | |
POSADA REAL IXTAPA | 16 AL 18 JUNIO | $2,894.00 | $1,925.00 | $1,694.00 | $1,578.00 | 437(6-12) | N/A | |
QUALTON CLUB IXTAPA | 16 AL 18 JUNIO | $2,898.00 | $1,649.00 | $1,549.00 | N/A | 399(6-12) | N/A | |
HOLIDAY INN IXTAPA | 16 AL 18 JUNIO | $3,850.00 | $1,925.00 | $1,925.00 | N/A | 399(6-12) | N/A | |
SUNSCAPE IXTAPA | 16 AL 18 JUNIO | $3,264.00 | $2,176.00 | $2,031.00 | N/A | 680(3-12) | N/A | |
FONTAN IXTAPA | 16 AL 18 JUNIO | $2,815.00 | $1,658.00 | $1,641.00 | N/A | 305(6-13) | N/A | |
LAS BRISAS IXTAPA | 16 AL 18 JUNIO | $3,167.00 | $2,124.00 | $1,961.00 | N/A | 750(3-12) | N/A | |
BARCELO IXTAPA | 18 AL 20 JUNIO | $3,600.00 | $2,000.00 | $1,867.00 | $1,800.00 | 1000(3-12) | N/A | |
EMPORIO IXTAPA | 18 AL 20 JUNIO | $2,337.00 | $1,498.00 | $1,388.00 | N/A | 519 (6-12)2X1 | 939(13-17) | |
FONTAN IXTAPA | 18 AL 20 JUNIO | $2,641.00 | $1,570.00 | $1,554.00 | N/A | 305(6-13) | N/A | |
BARCELO IXTAPA | 23 AL 25 JUNIO | $4,140.00 | $2,300.00 | $2,147.00 | $2,070.00 | 1150(3-12) | N/A | |
QUALTON CLUB IXTAPA | 23 AL 25 JUNIO | $2,898.00 | $1,649.00 | $1,549.00 | N/A | 399(6-12) | N/A | |
CLUB MED IXTAPA | 23 AL 25 JUNIO | $4,500.00 | $2,250.00 | N/A | N/A | 1125(4-11) | N/A | RESORT FEE $300/$150 |
HOLIDAY INN IXTAPA | 23 AL 25 JUNIO | $3,850.00 | $1,925.00 | $1,925.00 | N/A | 399(6-12) | N/A | |
FONTAN IXTAPA | 23 AL 25 JUNIO | $2,815.00 | $1,658.00 | $1,641.00 | N/A | 305(6-13) | N/A | |
POSADA REAL IXTAPA | 23 AL 25 JUNIO | $2,894.00 | $1,925.00 | $1,694.00 | $1,578.00 | 437(6-12) | N/A | |
SUNSCAPE IXTAPA | 23 AL 25 JUNIO | $3,264.00 | $2,176.00 | $2,031.00 | N/A | 680(3-12) | N/A | |
LAS BRISAS IXTAPA | 23 AL 25 JUNIO | $3,167.00 | $2,124.00 | $1,961.00 | N/A | 750(3-12) | N/A | |
AZUL IXTAPA | 23 AL 25 JUNIO | $3,199.00 | $2,299.00 | $2,183.00 | N/A | 499 (3-6 )699(7-12) | N/A | |
KRYSTAL IXTAPA | 25 AL 27 JUNIO | $3,540.00 | $1,770.00 | $1,770.00 | N/A | 550(6-12) | 950(13-17 | DESAYUNO A LA LLEGADA |
QUALTON CLUB IXTAPA | 25 AL 27 JUNIO | $2,298.00 | $1,349.00 | $1,249.00 | N/A | 299(6-12) | N/A | |
FONTAN IXTAPA | 25 AL 27 JUNIO | $2,641.00 | $1,570.00 | $1,554.00 | N/A | 305(6-13) | N/A | |
AZUL GRAND | 30 JUN AL 02 JUL | $3,499.00 | $2,699.00 | $2,583.00 | N/A | 599(3-6) 799 (7-12) | N/A | |
BARCELO IXTAPA | 30 JUN AL 02 JULIO | $4,140.00 | $2,300.00 | $2,147.00 | $2,070.00 | 1150(3-12) | N/A | |
QUALTON CLUB IXTAPA | 30 JUN AL 02 JULIO | $2,898.00 | $1,649.00 | $1,549.00 | N/A | 399(6-12) | N/A | |
HOLIDAY INN IXTAPA | 30 JUN AL 02 JULIO | $3,850.00 | $1,925.00 | $1,925.00 | N/A | 399(6-12) | N/A | |
AZUL IXTAPA | 30 JUN AL 02 JULIO | $3,199.00 | $2,299.00 | $2,183.00 | N/A | 499 (3-6 )699(7-12) | N/A | |
POSADA REAL IXTAPA | 30 JUN AL 02 JULIO | $2,894.00 | $1,925.00 | $1,694.00 | $1,578.00 | 437(6-12) | N/A | |
SUNSCAPE IXTAPA | 30 JUN AL 02 JULIO | $3,264.00 | $2,176.00 | $2,031.00 | N/A | 680(3-12) | N/A | |
LAS BRISAS IXTAPA | 30 JUN AL 02 JULIO | $3,167.00 | $2,124.00 | $1,961.00 | N/A | 750(3-12) | N/A |
Abril 2024
HOTEL | FECHA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | MENOR | JUNIOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPORIO IXTAPA | 02 AL 04 JULIO | $2,572.00 | $1,649.00 | $1,528.00 | N/A | 580(6-12) | 1029(13-17) |
BARCELO IXTAPA | 07 AL 09 JULIO | $3,960.00 | $2,200.00 | $2,054.00 | $1,980.00 | 1100 (3-12) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 07 AL 09 JULIO | $3,167.00 | $2,124.00 | $1,961.00 | N/A | 750(3-12) | N/A |
QUALTON CLUB IXTAPA | 07 AL 09 JULIO | $2,998.00 | $1,699.00 | $1,599.00 | N/A | 399(6-12) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 07 AL 09 JULIO | $3,850.00 | $1,925.00 | $1,925.00 | N/A | 399(6-12) | N/A |
AZUL IXTAPA | 07 AL 09 JULIO | $3,099.00 | $2,299.00 | $2,183.00 | N/A | 499(3-6) 699(7-12) | N/A |
AZUL GRAND | 07 AL 09 JULIO | $3,499.00 | $2,699.00 | $2,583.00 | N/A | 599(3-6) 799 (7-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 07 AL 09 JULIO | $2,815.00 | $1,658.00 | $1,641.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
POSADA REAL | 07 AL 09 JULIO | $2,894.00 | $1,925.00 | $1,694.00 | $1,578.00 | 437(6-12) | N/A |
EMPORIO IXTAPA | 09 AL 11 JULIO | $2,572.00 | $1,649.00 | $1,528.00 | N/A | 580(6-12) | 1029(13-17) |
BARCELO IXTAPA | 14 AL 16 JULIO | $4,095.00 | $2,275.00 | $2,123.00 | $2,048.00 | 1138 (3-12) | N/A |
QUALTON CLUB IXTAPA | 14 AL 16 JULIO | $3,098.00 | $1,749.00 | $1,649.00 | N/A | 399(6-12) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 14 AL 16 JULIO | $3,455.00 | $2,270.00 | $2,058.00 | N/A | 750(3-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 14 AL 16 JULIO | $2,815.00 | $1,658.00 | $1,641.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
AZUL IXTAPA | 14 AL 16 JULIO | $3,549.00 | $2,649.00 | $2,482.00 | N/A | 599(3-6) 799(7-12) | N/A |
POSADA REAL | 14 AL 16 JULIO | $3,360.00 | $2,228.00 | $1,958.00 | $1,823.00 | 530(6-12) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 14 AL 16 JULIO | $3,850.00 | $1,925.00 | $1,925.00 | N/A | 399(6-12) | N/A |
EMPORIO IXTAPA | 16 AL 18 JULIO | $2,902.00 | $1,860.00 | $1,724.00 | N/A | 640 (6-12) | 1116(13-17) |
QUALTON CLUB IXTAPA | 16 AL 18 JULIO | $2,798.00 | $1,599.00 | $1,499.00 | N/A | 399(6-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 16 AL 18 JULIO | $2,641.00 | $1,570.00 | $1,554.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 17 AL 19 JULIO | $4,333.00 | $2,166.00 | $2,166.00 | N/A | 399 6-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 18 AL 20 JULIO | $2,641.00 | $1,570.00 | $1,554.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
QUALTON CLUB IXTAPA | 18 AL 20 JULIO | $2,798.00 | $1,599.00 | $1,499.00 | N/A | 399(6-12) | N/A |
BARCELO IXTAPA | 21 AL 23 JULIO | $4,455.00 | $2,475.00 | $2,310.00 | $2,228.00 | 1238(3-12) | N/A |
QUALTON CLUB IXTAPA | 21 AL 23 JULIO | $3,098.00 | $1,749.00 | $1,649.00 | N/A | 399(6-12) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 21 AL 23 JULIO | $4,333.00 | $2,166.00 | $2,166.00 | N/A | 399 (6-12) | N/A |
POSADA REAL | 21 AL 23 JULIO | $3,826.00 | $2,530.00 | $2,222.00 | $2,067.00 | 623 (6-12) | N/A |
AZUL IXTAPA | 21 AL 23 JULIO | $3,549.00 | $2,649.00 | $2,482.00 | N/A | 599(3-6) 799(7-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 21 AL 23 JULIO | $3,688.00 | $2,094.00 | $2,077.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 21 AL 23 JULIO | $3,455.00 | $2,270.00 | $2,058.00 | N/A | 750(3-12) | N/A |
QUALTON CLUB IXTAPA | 23 AL 25 JULIO | $2,798.00 | $1,599.00 | $1,499.00 | N/A | 399(6-12) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 24 AL 26 JULIO | $4,333.00 | $2,166.00 | $2,166.00 | N/A | 399 6-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 23 AL 25 JULIO | $3,688.00 | $2,094.00 | $2,077.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 26 AL 28 JULIO | $3,688.00 | $2,094.00 | $2,077.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
QUALTON CLUB IXTAPA | 25 AL 27 JULIO | $2,798.00 | $1,599.00 | $1,499.00 | N/A | 399(6-12) | N/A |
BARCELO IXTAPA | 28 AL 30 JULIO | $4,680.00 | $2,600.00 | $2,427.00 | $2,340.00 | 1300(3-12) | N/A |
LAS BRISAS IXTAPA | 28 AL 30 JULIO | $3,455.00 | $2,270.00 | $2,058.00 | N/A | 750(3-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 28 AL 30 JULIO | $3,688.00 | $2,094.00 | $2,077.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
AZUL IXTAPA | 28 AL 30 JULIO | $3,549.00 | $2,649.00 | $2,482.00 | N/A | 599(3-6) 799(7-12) | N/A |
QUALTON CLUB IXTAPA | 28 AL 30 JULIO | $2,898.00 | $1,649.00 | $1,549.00 | N/A | 399(6-12) | N/A |
HOLIDAY INN IXTAPA | 28 AL 30 JULIO | $4,332.00 | $2,166.00 | $2,166.00 | N/A | 399(6-12) | N/A |
POSADA REAL IXTAPA | 28 AL 30 JULIO | $3,826.00 | $2,530.00 | $2,222.00 | $2,067.00 | 623 (6-12) | N/A |
FONTAN IXTAPA | 30 JUL 01 AGO | $3,688.00 | $2,094.00 | $2,077.00 | N/A | 305(6-13) | N/A |
QUALTON CLUB IXTAPA | 30 JUL AL 01 AGO | $2,798.00 | $1,599.00 | $1,499.00 | N/A | 399(6-12) | N/A |
Mayo 2024
HOTEL | FECHA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | MENOR | JUNIOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARCELO IXTAPA | 04 AL 06 AGOSTO | $4,320.00 | $2,400.00 | $2,240.00 | $2,160.00 | 1200(3-12) | N/A |
